Denumirea analizei | Pret (lei) |
---|---|
Indice de colonizare | 63,00 |
Determinari cantitative de bacterii | 74,00 |
Determinari calitative (taxonomice) de bacterii | 81,00 |
Determinari cantitative de fungi | 65,00 |
Determinari calitative (taxonomice) de fungi | 72,00 |
Respiratia solului | 38,00 |
Biomasa fungica | 32,00 |
Biomasa microbiana totala | 29,00 |
Rata de mineralizare a azotului organic | 41,00 |
Indicele de diversitate microbiana | 90,00 |
Determinari de fitopatogeni | 101,00 |
(Preturile sunt orientative si nu contin TVA)